序號 | 技術(shù)指標 | 單位 | 數(shù)值 |
1 | 密度 | g/cm2 | 2.1-2.3 |
2 | 抗拉強度 | Mpa | ≥25.5 |
3 | 斷裂伸長率 | % | ≥250 |
4 | 硬度 | Kg/cm2 | 4.54 |
5 | 導(dǎo)熱系數(shù) | Kcal/m h/℃ | 0.21 |
6 | 線膨脹系數(shù) | Cm/℃ | ? |
? | ? | -100℃ | 1.09x10^-4 |
? | ? | -50℃-0℃ | 1.13x10^-4 |
? | ? | 0-50℃ | 1.23x10^-4 |
? | ? | 50-100℃ | 1.34x10^-4 |
? | ? | 100-150℃ | 1.365x10^-4 |
? | ? | 150-200℃ | 1.69x10^-4 |
? | ? | 200-250℃ | 2.165x10^-4 |
7 | 體積電阻率 | Ω/cm | ≥10^17 |
8 | 表面電阻率 | Ω | ≥10^14 |
9 | 介質(zhì)損耗正切值 | Kv/mm | ≤2.5x10^-4 |
10 | 介質(zhì)強度 | ? | ≥60 |
11 | 摩擦系數(shù) | ? | 0.04-0.15 |
12 | 耐溫 | ℃ | -180~260 |
地 址:江蘇省海門市包場鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 電 話:0513-82861838、82867968 傳 真:0513-82671844、82135227 郵 箱:gt@nt-gt.com |